بعد | 255mm × 205mm × 65mm |
الوزن | حول شنومكغ |
العرض | 800×480 dots 7 inch color TFT LCD |
عملية | Push button + touch screen |
البيئة | transport and Storage | عمل |
|
درجة الحرارة | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 5 40 ℃ ℃ ~ |
الرطوبة النسبية | 25٪ ~٪ 95 | 25٪ ~٪ 85 |
Atmospheric pressure strength | 70 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال | 70 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال |
مزود الطاقة | التيار المتردد | supply Rated voltage = 90V-240V |
Rated frequency=50Hz/60Hz |
Rated power = 35VA |
DC power supply (built-in rechargeable lithium battery) | القدرة المقدرة = 2200 مللي أمبير |
الفولطية المقدرة = 10.8 فولت |
Discharge termination voltage ≥9V |
Charging mode: constant current/constant voltage |
Charging current (standard) = 0.2C5A (440mA) |
Charging voltage (standard) = (13±0.1V) |
Continuous maximum charging current = 2200mA |
Continuous maximum discharge current = 2200mA |
دورة الحياة ≥ 300 مرة |
استهلاك الطاقة | 35VA (بحد أقصى) |
مواصفات الصمامات | T200mA 250V Ø5×20 |
مسجل | طريقة التسجيل | Thermal dot matrix recording |
Recording paper specifications | Reel thermal recording paper |
Recording paper width | 112mm |
Effective recording width | 105mm |
سرعة الورق | 10 mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) |
Recording accuracy | ±5% (X-axis), ±5% (Y-axis) |
Heart rate calculation | طريقة حساب | كشف الذروة |
نطاق معدل ضربات القلب | 30BPM ~ 300BPM |
Calculation accuracy | ± 1 نبضة في الدقيقة |
ECG host | طريقة الادخال | Floating ground, defibrillation protection, pacing pulse suppression |
Leads Standard | 12 leads, automatic lead change |
وضع الاستحواذ | 12-channel synchronization |
تحويل A / D | 12-bit / 16-bit / 24-bit |
نطاق القياس | > ±5mV |
ثابت الزمن | ≥ 3.2 ثانية |
استجابة التردد | 0.05Hz ~ 150Hz |
حساسية | 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV) |
مقاومة المدخلات | 50M (10Hz) |
تيار حلقة الإدخال | ≤ 50nA |
نطاق الجهد الإدخال | < ±5 mVpp |
جهد المعايرة | 1mV ± 3٪ |
ضجيج مستوى | < 15Vp-p |
Inter-channel interference | ≤ شنومكسم |
تيار تسرب المريض | < 10A (220V-240V/50Hz) |
Patient auxiliary leakage current | < 0.1A (DC) |
قوة عازلة | 4000V rms |
تصفية | AC filtering On/Off |
Baseline drift filtering |
Myoelectric interference filtering 25Hz, 35Hz, OFF |
Low-pass filtering 150Hz/100Hz/75Hz |
نسبة رفض الوضع الشائع (CMRR) | > 100dB |