Dimension | 255mm × × 205mm 65mm |
Poids | à propos de 1.2kg |
Ecran | 800×480 dots 7 inch color TFT LCD |
La Division | Push button + touch screen |
Environment | transport and Storage | Projets |
|
Température | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
Humidité relative | 25% ~ 95% | 25% ~ 85% |
Atmospheric pressure strength | 70 kPa à 106 kPa | 70 kPa à 106 kPa |
Source d'alimentation | courant alternatif | supply Rated voltage = 90V-240V |
Rated frequency=50Hz/60Hz |
Rated power = 35VA |
DC power supply (built-in rechargeable lithium battery) | Capacité nominale = 2200mAh |
Tension nominale = 10.8 V |
Discharge termination voltage ≥9V |
Charging mode: constant current/constant voltage |
Charging current (standard) = 0.2C5A (440mA) |
Charging voltage (standard) = (13±0.1V) |
Continuous maximum charging current = 2200mA |
Continuous maximum discharge current = 2200mA |
Cycle de vie ≥ 300 fois |
Consommation d'énergie | 35 VA (maximum) |
Spécification du fusible | T200mA 250V Ø5×20 |
Flûte à bec | Méthode d'enregistrement | Thermal dot matrix recording |
Recording paper specifications | Reel thermal recording paper |
Recording paper width | tampon cire laiton |
Effective recording width | tampon cire laiton |
Vitesse du papier | 10 mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) |
Recording accuracy | ±5% (X-axis), ±5% (Y-axis) |
Heart rate calculation | Méthode de calcul | Détection de crête |
Plage de fréquence cardiaque | 30 BPM ~ 300 BPM |
Calculation accuracy | ±1 BPM |
ECG host | Procédé d'entrée | Floating ground, defibrillation protection, pacing pulse suppression |
Leads Standard | 12 leads, automatic lead change |
Mode d'acquisition | 12-channel synchronization |
Conversion A / N | 12-bit / 16-bit / 24-bit |
Gamme de mesure | > ±5mV |
La constante de temps | ≥ 3.2 s |
Fréquence de réponse | 0.05Hz ~ 150Hz |
Sensibilité | 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV) |
Impédance d'entrée | 50M (10Hz) |
Courant de boucle d'entrée | ≤ 50nA |
Plage de tension d'entrée | < ±5 mVpp |
Tension d'étalonnage | 1 mV ± 3% |
Le niveau de bruit | < 15Vp-p |
Interférence entre les canaux | ≤ 0.5mm |
Patient leakage current | < 10A (220V-240V/50Hz) |
Patient auxiliary leakage current | < 0.1A (DC) |
Rigidité diélectrique | 4000 XNUMXV rms |
Filtre | AC filtering On/Off |
Baseline drift filtering |
Myoelectric interference filtering 25Hz, 35Hz, OFF |
Low-pass filtering 150Hz/100Hz/75Hz |
Taux de rejet de mode commun (CMRR) | > 100dB |